921レ「はやたま」 |
80-8-7 天王寺
|
924レ「はやたま」 |
81-2-17 天王寺
|
|
EF58 39(竜) | EF58 39(竜) | |||
オハネフ12 49 | 天シク | スユニ61 30 | 天シク | |
オハネフ12 55 | 天シク | ナハフ10 1 | 天カメ | |
ナハフ10 13 | 天リウ | オハフ33 7 | 天リウ | |
オハ 47 308 | 天リウ | オハ 47 7 | 天リウ | |
オハ 47 7 | 天リウ | オハ 46 395 | 天リウ | |
オハフ33 333 | 天リウ | オハフ33 368 | 天リウ | |
スユニ61 102 | 天リウ | オハネフ12 55 | 天シク | |
オハネフ12 49 | 天シク | |||
名古屋→天王寺 | 天王寺→名古屋 |
121レ |
80-9-18 和歌山市
|
121レ |
80-10-14 和歌山市
|
|
DD13 197(竜) | DD13 156(竜) | |||
オハフ33 169 | 天カメ | ナハフ10 1 | 天カメ | |
オハ 46 385 | 天カメ | オハ 46 378 | 天カメ | |
オハ 46 656 | 天カメ | オハ 35 610 | 天カメ | |
オハフ33 428 | 天カメ | オハフ33 1527 | 天カメ | |
スユニ60 44 | 天リウ | スユニ61 34 | 天リウ | |
新宮→和歌山市 | 新宮→和歌山市 |
121レ |
80-11-9 和歌山
|
121レ |
80-12-11 和歌山
|
|
DD13 156(竜) | DD13 156(竜) | |||
オハフ33 122 | 天カメ | オハフ33 169 | 天カメ | |
オハフ33 110 | 天カメ | オハフ33 10 | 天カメ | |
オハ 35 1143 | 天カメ | オハ 46 378 | 天カメ | |
オハ 35 610 | 天カメ | オハ 35 618 | 天カメ | |
オハフ33 428 | 天カメ | ナハフ10 1 | 天カメ | |
スユニ61 105 | 天シク | スユニ60 18 | 天シク | |
新宮→和歌山市 | 新宮→和歌山市 |
128レ |
80-12-10 和歌山
|
128レ |
81-1-30 和歌山
|
|
EF58 149(竜) | EF58 39(竜) | |||
マニ60 109 | 天リウ | マニ60 127 | 天リウ | |
スユニ60 45 | 天シク | スユニ60 17 | 天シク | |
オハフ33 1 | 天カメ | オハフ33 1 | 天カメ | |
オハ 35 1143 | 天カメ | オハ 46 385 | 天カメ | |
オハ 46 2035 | 天カメ | オハ 35 618 | 天カメ | |
オハフ33 110 | 天カメ | ナハフ10 1 | 天カメ | |
和歌山市→新宮 | 和歌山市→新宮 |
128レ |
81-1-30 和歌山
|
124レ |
80-9-21 和歌山
|
|
EF58 99(竜) | EF58 39(竜) | |||
マニ61 354 | 天リウ | マニ60 72 | 天リウ | |
スユニ61 105 | 天シク | マニ60 528 | 天リウ | |
オハフ33 367 | 天カメ | スユニ61 11 | 天シク | |
オハ 46 2035 | 天カメ | オハフ33 287 | 天リウ | |
オハ 46 378 | 天カメ | オハ 47 166 | 天リウ | |
オハフ33 428 | 天カメ | ナハ 10 103 | 天リウ | |
オハフ33 218 | 天リウ | |||
和歌山市→新宮 | 和歌山市→新宮 |